

| 名称 | 令和7年度指導歯科医講習会 |
| 主催 | 医療法人柏康会 |
| 共催 | 後援者等 |
| 期日 | 令和 8年 2月21日~ 2月22日 (実質的な講習時間:16.05時間) |
| 場所 | 大阪府東大阪市足代北2丁目1-13-101 クレアホール・ふせ |
| 講習会実施担当者 | (1) 講習会主催責任者数: 1名 (2) 講習会企画責任者数: 1名 (3) 講習会世話人数: 3名 |
| 目標 | 研修医が基本的な診療能力を習得できるように、その任に当たる研修指導医が、カリキュラム立案能力と臨床研修指導技術を学び、適切な指導方法を身につける |
| 参加者 | (1) 参加者数:24名 (2) 参加者の要件 ①7年以上の臨床経験を有する歯科医師 ②5年以上の臨床経験を有する歯科医師であり、日本歯科医学専門分科かいの認定医・専門の資格を有する歯科医師 (3) 討議及び発表におけるグループごとの人数: 6名から 8名まで |
| 修了証 | 24部 |
| 注意事項 |
| 時刻 | 時間 | 事項(テーマ) | 内容 | 実施方法 | 担当 | 備考・資料 | ||
| 事前 | 参加者への案内 | 集合場所、時間等 | ||||||
| 9:00 | - | 受付 | ||||||
| 10:00 | - | 10:15 | 0:15 | 開講式 | 講習会主催責任者挨拶 講習会企画責任者 講習会世話人等の紹介 | 全体 | 谷山 | |
| 10:15 | - | 11:00 | 0:45 | 歯科医師臨床研修制度 | 講演、質疑応答等 | PLS | 厚生労働省 | |
| 11:00 | - | 11:10 | 0:10 | 総合プレアンケート | アンケート | PLS | TF | |
| 11:10 | - | 11:20 | 0:10 | ワークショップとは | PLS | 谷山 | ||
| 11:20 | - | 11:30 | 0:10 | 望ましい学習活動「これまでの生涯で最も印象に残る体験」(自己紹介を兼ねる) | 説明 グループ作業 全体発表 | PLS | 谷山 | 発表5分×4グループ =20分 |
| 11:30 | - | 12:00 | 0:30 | SGD | TF | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | PLS | ||||
| 12:20 | - | 13:20 | 1:00 | 昼食 | ||||
| 13:20 | - | 13:40 | 0:20 | KJ法、問題点の抽出と対応 | 説明 グループ作業 全体発表 | PLS | 谷山 | (発表5分+討論2分) ×4グループ=28分 |
| 13:40 | - | 15:00 | 1:20 | SGD | TF | |||
| 15:00 | - | 15:30 | 0:30 | PLS | ||||
| 15:30 | - | 15:40 | 0:10 | 休憩 | ||||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | カリキュラムとは・研修目標 | 説明 グループ作業 全体発表 | PLS | 谷山 | (発表5分+討論3分) ×6グループ=48分 |
| 16:00 | - | 17:10 | 1:10 | SGD | TF | |||
| 17:10 | - | 18:00 | 0:50 | PLS | ||||
| 18:00 | - | 18:10 | 0:10 | 第1日の評価 | 説明、質疑応答等 | PLS | TF | |
| 18:10 | - | 18:40 | 0:30 | 移動 | ||||
| 18:40 | - | 20:10 | 1:30 | 総合情報交換会(夕食含む) | PLS | 谷山 | ||
| 第2日 2月22日(日曜日) | ||||||||
| 時刻 | 時間 | 事項(テーマ) | 内容 | 実施方法 | 担当 | 備考・資料 | ||
| 8:00 | ~ | 受付 | ||||||
| 8:30 | - | 8:35 | 0:05 | 一日目のフィードバック | 説明 | PLS | 谷山 | 総合プレアンケート フィードバック |
| 8:35 | - | 9:25 | 0:50 | 医療安全管理 | 講演、質疑応答等 | PLS | 谷山 | 医療安全管理関連資料 |
| 9:25 | - | 9:45 | 0:20 | 研修方略 | 説明 グループ作業 全体発表 | PLS | 谷山 | (発表8分+討論8分) ×4グループ=64分 |
| 9:45 | - | 11:15 | 1:30 | SGD | TF | |||
| 11:15 | - | 12:25 | 1:10 | PLS | ||||
| 12:25 | - | 13:25 | 1:00 | 昼食 | ||||
| 13:25 | - | 13:55 | 0:30 | 研修評価 | 説明 グループ作業 全体発表 | PLS | 谷山 | (発表6分+討論8分) ×4グループ=56分 |
| 13:55 | - | 15:10 | 1:15 | SGD | TF | |||
| 15:10 | - | 16:10 | 1:00 | PLS | ||||
| 16:10 | - | 16:20 | 0:10 | 休憩 | ||||
| 16:20 | - | 16:30 | 0:10 | 第2日の評価 | 説明、質疑応答等 | PLS | TF | |
| 16:30 | - | 16:40 | 0:10 | 総合ポストアンケート | アンケート | PLS | 谷山 TF | |
| 16:40 | - | 17:30 | 0:50 | 全体討議 | 参加者の感想 質疑応答等 | PLS | 谷山 | 総合ポストアンケート フィードバック |
| 17:30 | - | 18:00 | 0:30 | 閉講会 | 講習会主催者挨拶、 修了証書授与等 解散 | PLS | 谷山 | |
訪問・有病者歯科、予防歯科、小児口腔機能管理や高齢者オーラルフレイルの口腔機能管理・向上を高度に実施できる条件を満たしていると厚生労働省より認められました。
認可を受けたことにより病院・介護施設への訪問歯科、在宅治療、予防歯科、小児・高齢者の口腔機能管理・向上、通院から訪問歯科への移行において保険診療としての患者様メリットがあります。
例:3か月単位でしか保険適応にならなかった定期検診やフッ素塗布が月一回から保険適応となります
「口腔管理体制強化型歯科医院(口管強)」とは?なぜ今、口管強なのか?